商品の詳細:
お支払配送条件:
|
モデル: | T- TCR12ターボチャージャーのカートリッジ | 製品名: | ターボチャージャーのカートリッジ、海洋のターボチャージャーのカートリッジ、ターボ海洋のカートリッジ |
---|---|---|---|
サイズ: | 顧客の要求として標準サイズ、または | タイプ: | T人の海兵隊員のターボチャージャー |
エンジンのタイプ: | ディーゼル、生物燃料およびガスエンジン | エンジンの出力領域: | 350のkW - 7MW |
タービン タイプ: | 放射状流れ | 過給: | 4 ストローク |
4 ストローク: | T- TCR10、T- TCR12、T- TCR14、T- TCR16 | パッケージ: | 木製の場合、カートン箱はまたはに従う要求します |
ハイライト: | ターボチャージャーのカートリッジ取り替え,海洋のターボチャージャーのキット |
T- 人の海洋のターボチャージャーのカートリッジ タイプT- TCR12 4ストロークの過給
T- TCR12海洋のターボチャージャーのカートリッジは2サイクルの、4ストロークのディーゼル機関およびガスエンジンをturbocharging最高のための高まる需要に応じるように設計されていたターボチャージャーT-の人/T-のにTCRの属します。
T- 人 | T- TCRシリーズ | L (mm) | H (mm) | W (mm) | 重量(kg) |
T- TCR10 | 860 | 410 | 327 | 48 | |
T- TCR12 | 889 | 496 | 401 | 78 | |
T- TCR14 | 950 | 623 | 534 | 108 | |
T- TCR16 | 1,091 | 658 | 590 | 175 | |
T- TCR18 | 1,311 | 870 | 730 | 306 | |
T- TCR20 | 1,662 | 970 | 852 | 504 | |
T- TCR22 | 1,990 | 1,320 | 1,068 | 1,044 |
T-TCR12ターボチャージャーのカートリッジは完全な回転子および軸受けアセンブリによって構成されます。