商品の詳細:
お支払配送条件:
|
モデル: | T- TPL77およびT- TPL80-B12のターボチャージャーの工具セット | 部品番号。: | PN90033 +PN90434 |
---|---|---|---|
タイプ: | T- ABBの排気ガスのターボチャージャー | エンジンのタイプ: | ディーゼルおよび燃料エンジン |
出力領域: | T-TPL-Aのための2,500-12,500kW;TPL-Bのための3,000-28,000kW | ノイズ: | 低雑音の放出 |
応用分野: | 沖合いの海洋エンジン、石油およびガス、発電 | ||
ハイライト: | 海洋のターボチャージャーのキット,ターボ スペアパーツ |
T- ABB/T- TPLシリーズ ターボチャージャーはT- TPL-AおよびT- TPL-Bシリーズを含んでいます。T- TPL77のターボチャージャーの工具セットはT- ABB /T- TPL-Aシリーズ ターボチャージャーにT- TPL80-B12のターボチャージャーの工具セットはT- ABB/T- TPL-Bシリーズにターボチャージャー属するが、属します。 T- TPL-Aシリーズ ターボチャージャーは出力の範囲from2,500kWに12,500kWが付いている大きい中速のディーゼルそしてガスエンジンのため、です。そしてT- ABB/T- TPL-Bシリーズ ターボチャージャーは大きい2サイクルの海洋のディーゼル機関のために主に設計されています。これらのターボチャージャーは簡単、険しいです密集していますあなたの運営費用を低い保つために。5つのフレームは3,000kWに28,000kWのエンジンの出力範囲をカバーします。
T- ABB | T- TPL-Aシリーズ | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | 重量(kg) * |
T- TPL65 | 870 | 889 | 1545 | 600 | 360 | 362 | 458 | 1230 | |
T- TPL69 | 1025 | 1043 | 1852 | 708 | 424 | 427 | 540 | 1780 | |
T- TPL73 | 1192 | 1217 | 2154 | 822 | 494 | 497 | 627 | 3070 | |
T- TPL77 | 1416 | 1446 | 2539 | 978 | 586 | 589 | 746 | 4840 |
注:*includesフィルター消音装置
T- ABB | T- TPL-Bシリーズ | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | 重量(kg) * |
T- TPL73-B | 1192 | 1168 | 616 | 822 | 976 | 2287 | 2622 | 2510 | |
T- TPL77-B | 1416 | 1371 | 732 | 978 | 1075 | 2716 | 3090 | 3680 | |
T- TPL80-B | 1644 | 1590 | 850 | 1134 | 1277 | 3132 | 3561 | 6010 | |
T- TPL85-B | 2013年 | 1947年 | 1041 | 1389 | - | 3925 | 4338 | 10520 | |
T- TPL91-B | 2390 | 2263 | 1150 | 1848 | 0 | 4209 | - | 14300 |
注:*includesフィルター消音装置。
コンタクトパーソン: Miss. Lily Wu
電話番号: +86 13732670405
ファックス: 86-512-57565271