商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| モデル: | T- MET18SRCターボの修理用キット | サイズ: | 顧客の要求として標準サイズ、または |
|---|---|---|---|
| タイプ: | T- 三菱排気ガスのターボチャージャー | 燃料: | ディーゼル及びHFO |
| タービン: | 放射状のタイプ | 圧力比率: | 5.5まで |
| 出力: | 400kWへの4,400kW | 証明: | ISO9001, CCS |
| 品質保証: | 12ヶ月 | ||
| ハイライト: | ターボチャージャー サービス キット,海洋の交換部品 |
||
T- 通常エンジンの右のランニングを保障するために排気ガスのターボチャージャーが4800の連続した時間毎にの維持または分解検査の仕事をする必要があるので、MET18SRCターボの修理用キットはサービス キット1を含み、ターボチャージャーの維持の仕事をするときです、およびそれらはターボチャージャーの維持か分解検査のために非常に重要T-三菱/T- MET-SRCシリーズ排気ガスのターボチャージャーのための交換部品のサービス キット2。
| T- 会われる | T- SRCシリーズ | 出力されるエンジン(kW) * | 最高。圧力比率 | L (mm) | W (mm) | H (mm) |
| T- MET18SRC | 400-1,100 | 5.5 | 712 | 510 | 510 | |
| T- MET22SRC | 650-1,600 | 5.5 | 835 | 605 | 605 | |
| T- MET26SRC | 850-2,200 | 5.5 | 1,075 | 735 | 735 | |
| T- MET30SRC | 1,150-3,300 | 5.5 | 1,368 | 860 | 860 | |
| T- MET37SRC | 2,200-4,400 | 5.5 | 1,661 | 1,070 | 1,070 |
注:*Engineの出力範囲は圧力比率3.5に応じて参照のためです。
![]()
| T-MET | 原物。.0シリーズ | TS、- SAシリーズ | T-SBのSBIIシリーズ | TSCシリーズ | T-SDシリーズ | T-SEシリーズ | T-SEIIシリーズ |
| T-MET35 | T-MET35S/SA | T-MET33SB/SBII | T-MET33SC | T-MET33SD | T-MET33SE | T-MET33SEII | |
| T-MET350 | T-MET45S/SA | T-MET42SB/SBII | T-MET42SC | T-MET42SD | T-MET42SE | T-MET42SEII | |
| T-MET45 | T-MET56S/SA | T-MET53SB | T-MET53SC | T-MET53SD | T-MET53SE | T-MET53SEII | |
| T-MET450 | T-MET66SB | T-MET66SC | T-MET66SD | T-MET66SE | T-MET66SEII | ||
| T-MET56 | T-MET83SC | T-MET71SE | T-MET71SEII | ||||
| T-MET560 | T-MET83SE | T-MET83SEII | |||||
| T-MET90SE | |||||||
| T-MAシリーズ | T-MBシリーズ | T-MBIIシリーズ | T-SRシリーズ | T-SRIIシリーズ | T-SRCシリーズ | T-ERシリーズ | |
| T-MET33MA | T-MET33MB | T-MET33MBII | T-MET22SR | T-MET22SRII | T-MET18SRC | T-MET13ER | |
| T-MET42MA | T-MET37MB | T-MET37MBII | T-MET26SR | T-MET26SRII | T-MET22SRC | T-MET16ER | |
| T-MET53MA | T-MET42MB | T-MET42MBII | T-MET30SR | T-MET30SRII | T-MET26SRC | T-MET20ER | |
| T-MET60MA | T-MET48MB | T-MET48MBII | T-MET30SRC | T-MET24ER | |||
| T-MET66MA | T-MET53MB | T-MET53MBII | T-MET37SRC | T-MET28ER | |||
| T-MET71MA | T-MET60MB | T-MET60MBII | T-MET34ER | ||||
| T-MET83MA | T-MET66MB | T-MET66MBII | |||||
| T-MET90MA | T-MET71MB | T-MET71MBII | |||||
| T-MET83MB | T-MET83MBII | ||||||
| T-MET90MB | T-MET90MBII | |
コンタクトパーソン: Miss. Lily Wu
電話番号: +86 13732670405
ファックス: 86-512-57565271